大ホール
| 品名 |
単価
|
|
|---|---|---|
| 舞台設備 | オーケストラピット | 3,000 |
| 音響反射板 (天反ライト付) | 6,000 | |
| 所作台(花道所作台含む) | 10,000 | |
| 松羽目 | 2,000 | |
| 竹羽目 | 2,000 | |
| 金 屏風(8×2.5×6曲) | 2,000 | |
| 銀 屏風(8×2.5×6曲) | 2,000 | |
| 鳥の子 屏風(8×2.5×6曲) | 2,000 | |
| スクリーン (10,000×44,500) | 1,000 | |
| 花道揚幕(鳥屋口セット) | 500 | |
| 吊看板 | 3,000 | |
| 紗幕 | 1,000 | |
| 地絣(2枚にて全面) | 1,000 | |
| 演台 (花台含む) | 1,000 | |
| 司会者台 | 1,000 | |
| めくり台 | 100 | |
| 吊物バトン | 300 | |
| 平台 | 200 | |
| 足類(開き足、箱足、木台) | 50 | |
| 人形立 | 50 | |
| 木支木 | 50 | |
| 金支木 | 50 | |
| 机 | 100 | |
| 椅子 | 50 | |
| 大太鼓 | 1,000 | |
| 緋毛氈 | 200 | |
| 高座布団 | 200 | |
| 長座布団 | 200 | |
| 浅黄幕 | 1,000 | |
| 紅白幕 | 1,000 | |
| 上敷ゴザ | 200 | |
| 指揮者用譜面台・指揮者台 | 200 | |
| 譜面台 | 100 | |
| 譜面灯 | 100 | |
| ホワイトボード・黒板 | 200 | |
| コントラバス椅子 | 100 | |
| 装飾松 | 500 | |
| 照明設備 | ボーダーライト | 700 |
| アッパーホリゾントライト | 1,500 | |
| ロアーホリゾントライト | 1,000 | |
| シーリングスポットライト(1Kw) | 400 | |
| プロセニアムスポットライト(1Kw) | 200 | |
| センターピンスポットライト(2kw) | 2,000 | |
| サイドスポットライト(1Kw) | 300 | |
| サスペンションスポットライト(1Kw) | 300 | |
| タワースポットライト(1Kw) | 300 | |
| トーメンタルスポットライト(1Kw) | 300 | |
| ステージスポットライト(1.5Kw) | 350 | |
| ステージスポットライト(1Kw) | 300 | |
| ステージスポットライト(750w) | 250 | |
| ステージスポットライト(500w) | 200 | |
| ステージスポットライト(300w) | 100 | |
| スピナースポットライト | 1,000 | |
| ディスクマシン | 1,000 | |
| 波マシン | 1,000 | |
| オーロラマシン | 1,000 | |
| スパイラルマシン | 1,000 | |
| ミラーボール | 1,000 | |
| ストロボ | 1,000 | |
| スモークマシン(本体のみ) | 1,000 | |
| ソースフォー (LED) | 300 | |
| 本舞台フットライト | 700 | |
| 花道フットライト | 300 | |
| ムービングライト | 1,000 | |
| ムービングコントロール卓 | 3,000 | |
| カラーフィルター | 2,000 | |
| 音響設備 | 拡声装置(ダイナミックマイク2本含む) | 3,000 |
| ワイヤレスマイク(電池代込み) | 2,000 | |
| コンデンサーマイクロフォン | 800 | |
| ダイナミックマイクロフォン | 600 | |
| CDプレーヤー・CD-R・DVD-R | 1,000 | |
| カセットテープデッキ | 1,000 | |
| MDレコーダー | 1,000 | |
| ステージスピーカー | 1,500 | |
| フォールドバックスピーカー | 600 | |
| ブームスタンド | 100 | |
| フロアースタンド | 100 | |
| 卓上スタンド | 100 | |
| 残響付加装置 | 1,500 | |
| エレベーターマイク装置(マイク別) | 1,200 | |
| 3点吊りマイク装置(マイク別) | 800 | |
| オープンテープデッキ | 1,000 | |
| レコードプレーヤー | 1,000 | |
| その他 | プロジェクター(DVD・VHSプレーヤー含) | 3,000 |
| フルコンサートピアノ(Steinway type-D) | 10,000 | |
| フルコンサートピアノ(Yamaha CFⅢ) | 4,000 | |
| アップライト ピアノ(リハーサル室2用) | 2,000 | |
| 持込器具使用電源(1Kwにつき) | 200 | |
小ホール
| 品名 |
単価
|
|
|---|---|---|
| 舞台設備 | 音響反射板 (天井反響板ライト付) | 4,000 |
| スクリーン(8,300x3,300) | 1,000 | |
| 金屏風(6尺x6曲) | 1,500 | |
| 銀 屏風(8×2.5×6曲) | 2,000 | |
| 鳥の子 屏風(8×2.5×6曲) | 2,000 | |
| 吊り看板(450x60) | 1,500 | |
| 吊物バトン | 500 | |
| 演台(花台2台含む) | 1,000 | |
| 司会者台 | 500 | |
| めくり台 | 100 | |
| 装飾松 | 500 | |
| 平台 | 200 | |
| 足類(開き足、箱足、木台) | 50 | |
| 人形立 | 50 | |
| 木支木 | 40 | |
| 金支木 | 40 | |
| 机 | 100 | |
| 椅子 | 50 | |
| 大太鼓 | 1,000 | |
| 緋毛氈 | 200 | |
| 上敷きゴザ | 200 | |
| 高座布団 | 200 | |
| 長座布団 | 200 | |
| 浅黄幕 | 1,000 | |
| 紅白幕 | 1,000 | |
| 紗幕 | 1,000 | |
| 地絣 | 1,000 | |
| 指揮者台(譜面台含む) | 500 | |
| 譜面台 | 100 | |
| 譜面灯 | 100 | |
| ホワイトボード・黒板 | 200 | |
| コントラバス椅子 | 100 | |
| 小ホール用所作台 | 5,000 | |
| 照明設備 | ボーダーライト | 300 |
| アッパーホリゾントライト | 500 | |
| ロアーホリゾントライト | 300 | |
| サスペンションスポットライト(500w) | 200 | |
| シーリングスポットライト(1Kw) | 300 | |
| センターピンスポットライト(1Kw) | 350 | |
| ステージスポットライト(1.5Kw) | 350 | |
| ステージスポットライト(1kw) | 500 | |
| ステージスポットライト(750w) | 250 | |
| ステージスポットライト(500w) | 200 | |
| ステージスポットライト(300w) | 100 | |
| スピナースポットライト | 1,000 | |
| ディスクマシン | 1,000 | |
| 波マシン | 1,000 | |
| オーロラマシン | 1,000 | |
| スパイラルマシン | 1,000 | |
| ミラーボール | 1,000 | |
| ストロボ | 1,000 | |
| スモークマシン(本体のみ) | 1,000 | |
| ソースフォー(LED) | 300 | |
| カラーフィルター | 500 | |
| 音響設備 | 拡声装置(ダイナミックマイク2本含む) | 3,000 |
| ワイヤレスマイク(電池代込み) | 2,000 | |
| コンデンサーマイクロフォン | 800 | |
| ダイナミックマイクロフォン | 600 | |
| オープンテープデッキ | 1,000 | |
| CDプレーヤー・CD-R・DVD-R | 1,000 | |
| カセットテープデッキ | 1,000 | |
| MDレコーダー | 1,000 | |
| ステージスピーカー | 1,000 | |
| フォールドバックスピーカー | 600 | |
| ブームスタンド | 100 | |
| フロアースタンド | 100 | |
| 卓上スタンド | 100 | |
| 残響付加装置 | 1,500 | |
| エレベーターマイク装置(マイク別) | 1,200 | |
| 3点吊りマイク装置(マイク別) | 800 | |
| その他 | プロジェクター(DVD・VHSプレーヤー含む) | 3,000 |
| セミコンサートピアノ(Yamaha C7) | 3,000 | |
| アップライトピアノ(リハーサル室2用) | 2,000 | |
| 持込器具使用電源(1Kwにつき) | 200 | |